模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编码,商品名称,商品分类,进货价,销售价,单位,库存量,保质期,生产厂家,备注 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商名称,采购员,商品编码,商品名称,数量,进货价,金额,备注 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,顾客名称,销售员,商品编码,商品名称,数量,销售价,金额,备注 |
库存管理 | 商品编码,商品名称,进货数量,销售数量,当前库存量,库存均价,最近入库时间,最近销售时间,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员名称,联系电话,积分,消费金额,注册时间,上次消费时间,生日,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单时间,顾客名称,订单状态,商品编码,商品名称,数量,单价,金额,备注 |
收银管理 | 收银员,收款时间,订单编号,收款金额,支付方式,找零金额,备注 |
退货管理 | 退货单号,退货日期,退货原因,商品编码,商品名称,销售数量,退货数量,单价,金额,备注 |
报表生成 | 销售统计表,采购统计表,库存预警表,会员消费统计表,盈利分析表,销售排行表,业绩分析表,商品流水表,订单统计表 |
进货退货统计 | 退货总量,退货总金额,进货总量,进货总金额,退货率,进货率 |
会员积分兑换 | 会员名称,兑换积分,兑换商品,兑换数量,消费金额,备注 |
促销管理 | 促销活动名称,促销类型,促销开始时间,促销结束时间,促销商品,促销折扣,促销数量,备注 |
商品陈列管理 | 商品编码,商品名称,商品分类,陈列位置,货架数量,陈列图片,备注 |
供应商管理 | 供应商编码,供应商名称,联系人,联系电话,主营产品,备注 |
商品过期管理 | 商品编码,商品名称,保质期,生产日期,过期日期,库存数量,备注 |
客户管理 | 客户名称,联系电话,客户类型,客户地址,联系人,备注 |
店铺信息管理 | 店铺名称,店铺地址,联系电话,营业时间,店长姓名,店铺编号,备注 |
零售价管理 | 商品编码,商品名称,进货价,销售价,调整时间,备注 |
采购退货管理 | 退货单号,退货日期,退货原因,商品编码,商品名称,进货数量,退货数量,进货价格,退货价格,金额,备注 |
入库管理 | 入库单号,入库日期,供应商名称,商品编码,商品名称,入库数量,入库价格,总金额,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |